
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
ทันตแพทย์ทั่วไป
ภาพบรรยากาศคลินิก









อัตราค่าบริการ
ทันตกรรมทั่วไป
รายการ | ค่าบริการ |
ตรวจฟัน | ฟรี |
เอกซ์เรย์ฟัน | 150 |
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) | 800-1,000 |
ขูดหินปูน | 900-2,000 |
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า | 3,000-4,500 |
อุดฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
อุดฟันชั่วคราว | 500 |
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) | 800-1,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) | 800-1,000 |
รองพื้นก่อนอุดฟัน | 100-200 |
วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)
รายการ | ค่าบริการ |
คอมโพสิตวีเนียร์ | 3,500-5,000 |
เซรามิกวีเนียร์ | 12,000-18,000 |
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) | 6,000-8,000 |
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) | 12,000-15,000 |
ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)
รายการ | ค่าบริการ |
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) | 2,900 |
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) | 4,500 |
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) | 6,800 |
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) | 7,900 |
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ | 800 |
ทันตกรรมจัดฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
จัดฟันแบบโลหะ | 38,000-48,000 |
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก | 80,000-120,000 |
จัดฟันแบบ INVISALIGN | 90,000-200,000 |
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) | 2,500-3,000 |
การรักษาคลองรากฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
ฟันหน้า | 7,000-8,000 |
ฟันกรามน้อย | 9,000-11,000 |
ฟันกราม | 12,000-15,000 |
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) | 1,000-2,000 |
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก | 2,000-4,000 |
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน | 7,000-9,000 |
ดึงประสาทฟัน | 1,000-2,000 |
เฝือกกันสบฟัน | 3,000-5,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รายการ | ค่าบริการ |
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | 600 |
ถอนฟันน้ำนม | 600-800 |
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ | 600-800 |
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ + ครอบฟัน | 4,000-4,500 |
ครอบฟันเด็กสแตนเลส | 3,000 |
เครื่องมือกันฟันล้ม (ข้างละ) | 4,000-5,000 |
ศัลยกรรมช่องปาก
รายการ | ค่าบริการ |
ถอนฟันหน้า | 800-900 |
ถอนฟันกรามน้อย | 1,000-1,200 |
ถอนฟันหลัง | 1,500-2,000 |
ถอนฟันคุด | 2,500-3,000 |
ผ่าฟันคุด | 3,500-6,000 |
ผ่าฟันฝัง | 6,000-9,000 |
ฟันปลอมถอดได้
รายการ | ค่าบริการ |
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) | 2,800-3,000 |
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD | 15,000-18,000 |
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น | 8,000-11,000 |
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) | 15,000-18,000 |
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) | 18,000-20,000 |
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) | 500-800 |
ครอบฟัน
รายการ | ค่าบริการ |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) | 10,000-14,000 |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) | 15,000-17,000 |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) | 18,000-20,000 |
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) | 30,000-32,000 |
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) | 12,000-17,000 |
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) | 16,000-18,000 |
ครอบฟันชั่วคราว | 3,500-4,000 |
รื้อครอบฟันต่อซี่ | 1,000-2,000 |
เดือยฟัน | 4,000-4,500 |
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม | 45,000-60,000 |
ศัลย์ปริทันต์
รายการ | ค่าบริการ |
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) | 5,000-8,000 |
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก | 10,000-14,000 |
เกลารากฟัน (ต่อซี่) | 600-1,000 |
โปรโมชั่นทำฟัน
ads-skytrain-[Recovered]
pro-veneer3-bkk
pro-veneer2-bkk
Zoom
home-teeth-whitening
package-A-bkk
package-B-bkk
คำชมจากคนไข้ของเรา











